一、多针网络数据防雷器 技术参数
名 称 | 编号 | 型号 | 规 格 | 接 口 | 传输 速 (频) 率 | 插入 损耗 (dB) | 特性 阻抗 (Ω) | 通流 容量 (KA) | 工作 电压 (V) | 限制 电压 (V) | 钳位 电压 (V) | 保护 对象 | 外观 尺寸 |
网络数 据 防 雷 器 | 136 | KBT-C10 | DB9 | 9 针数据 接口 | 10 Mbps | ≤0.1 | / | 10 | 6/12/24 | <100 | 18/27 | 控制 设备 | 25×40 ×94 |
137 | KBT-C10 | DB15 | 15 针数据 接口 | / | |||||||||
138 | KBT-C10 | DB25 | 25 针数据 接口 | / | |||||||||
139 | KBT-C10 | D | RJ11 接口 专线 MODEM | 0.2 | / | 6 | 18 | 专线 MOD EM | 25×40 ×60 | ||||
140 | KBT-C10 | E/3P | 3芯 航空头 | ≤0.1 | / | 12 | 18 | 控制 设备 | 25×40 ×94 | ||||
141 | KBT-C10 | E/4P | 4芯 航空头 | / | 18 | ||||||||
142 | KBT-C10 | E/6P | 6芯 航空头 | 18 | |||||||||
143 | KBT-C10 | E/12P | 12芯 航空头 | / | 18 |
二、多针网络数据防雷器产品用途
多针网络数据防雷器主要用于各种数据信号线路侵入设备的雷电(过电压)的防护,如打印机、集中控制器(串口、并口等)。
三、多针网络数据防雷器主要特点
◇多级保护,通流容量大;
◇核心元件均经严格筛选,且选用国际名牌产品,性能优越:
◇内置快速半导体保护器件,响应速度快:
◇低电容、电感设计,传输性能优越;
◇极低的在线电阻减少了信号强度不必要的衰减,使信号传输的距离增至最大;
◇限制电压极低。